高精度手持GIS數據采集系統
● 手持式實時動態厘米級RTK接收機
● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板
● “雙頻天線、主機、手簿”集成一體化
● 即插即用的外接天線更可精準對中點位
配置/機型 | 詳細參數 | S760 (2013) | S760 (C) | |||
系統 | 操作系統 | Windows 6.5 | √ | √ | ||
CPU | 1GHz | √ | √ | |||
806MHz | √ | √ | ||||
256MB RAM,512MB NAND(支持升級板載8G) | √ | √ | ||||
可擴展內存 | 無限擴展 | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,L2 C/A碼,帶載波相位平滑 | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1、L2 | √ | × | |||
北斗 | 北斗B1、B2、B3(可選) | √ | √ | |||
支持數據格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | |||
修正量I/O協議 | RTCM、RTCA、CMR等 | √ | √ | |||
數據更新率 | 1Hz | √ | √ | |||
重捕獲時間 | <1s | √ | √ | |||
冷啟動 | <30s | √ | √ | |||
定位精度 | 單點定位 | 2米 | √ | √ | ||
外部源精度 | 0.2米 | √ | √ | |||
SBAS精度 | 1米 | √ | √ | |||
外接天線 | 2cm+1ppm | √ | √ | |||
靜態精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | |||
其他定位 | 南方SDAS≤10cm | √ | √ | |||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚聲器、麥克風 | √ | √ | ||
應用功能 | 內置溫度計、氣壓計、電子羅盤、重力感應、運動傳感器 | √ | √ | |||
攝像頭 | 500萬像素 | √ | √ | |||
顯示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | |||
數據通訊 | 數據線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | ||
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | 可選 | |||
藍牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | |||
無線LAN | 802.11b/g | √ | √ | |||
功能 | 支持語音通話及多媒體短信 | √ | √ | |||
電源特性 | 電池 | 可拆卸 5400mAh鋰電池 | √ | √ | ||
工作時間 | 典型工作狀態10小時以上 | √ | √ | |||
環境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | ||
存儲溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | |||
防水防塵 | IP67 | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(長)×95(寬)×35(高) | √ | √ | ||
重量 | 0.66 kg | √ | √ |
上一篇:MONTI 氣動無塵打砂機