相關產品
PHB-3000 液壓布氏硬度計 PHB-3000 |
HRS-150M觸摸屏數顯洛氏硬度計(HRS-150M-B加高型) HRS-150M/HRS-150M-B加高型 |
STE/A型便攜式布氏硬度計 STE-A |
STE-B便攜式布氏硬度計 STEB |
E-Brio 布氏壓痕光學自動掃描儀 E-Brio |
HRS-150M觸摸屏數顯洛氏硬度計(HRS-150M-B加高型)
簡單介紹
彩色觸摸屏數顯洛氏硬度計是一款外觀新穎、性能穩定的高新技術產品。直觀的數字顯示和微機控制,性能穩定,是集于機電一體的高新技術產品,可進行洛氏標尺硬度的測試
的詳細介紹
HRS-150M | HRS-150M-B(加高型) |
產品介紹
:彩色觸摸屏數顯洛氏硬度計是一款外觀新穎、性能穩定的高新技術產品。直觀的數字顯示和微機控制,性能穩定,是集于機電一體的高新技術產品,可進行洛氏標尺硬度的測試。
l 觸摸屏界面,操作方便
l 洛氏標尺,共15種
l 自動施加初負荷和主負荷
l 歐美定制鑄造殼體,剛性好(HRS-150M-B加高型)
l 準確度達到0.1HR
l 數據處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉換
l 更多的樣品和試驗信息
l 硬度測試保持時間的選擇
l 復位功能
l 硬度測試結果打印輸出
l RS-232C串行通訊,供用戶擴展功能
技術參數
型號 | HRS-150M | HRS-150M-B |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) | |
總試驗力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) | |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | |
測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、HRR:50-115 | |
執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2標準 JJG112檢定規程 ASTM E18 | GB/T230.1 GB/T230.2標準 JJG112檢定規程GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 |
壓頭規格 | 金剛石圓錐體壓頭,Φ1.5875mm鋼球壓頭 | |
硬度讀取方式 | 液晶屏數字顯示 | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232通訊接口 | |
被測試件大高度 | 170mm | 420mm |
壓頭中心到機身距離 | 165mm | 135mm |
電源 | AC220V±5% 50/60Hz | |
外型尺寸 | 550×220×730mm | 485×240×865mm |
重量 | 85kg | 95kg |
標準配置
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | 1.5875鋼球壓頭 | 1只 |
電源線 | 1根 | RS-232通訊線 | 1根 |
洛氏硬度塊 | 3塊 | 防塵塑料罩 | 1個 |
大、中平、V型試臺 | 3塊 | 產品使用說明書 | 1份 |
砝碼 | 1套 | 保險絲0.5A | 2只 |
熱敏打印紙 | 1卷 | 產品合格證 | 1份 |
上一篇:PHB-3000液壓布氏硬度計
下一篇:STE/A型便攜式布氏硬度計