產品列表 / products
相關文章 / article
RSM-SY6非金屬超聲波儀/基樁聲波檢測儀/基樁超聲波儀 報價(標配):72800元/套
符 合:
﹡《建筑基樁檢測技術規范JGJ106-2003》
﹡《公路工程基樁動測技術規程JTG/TF81-01-2004》
﹡《鐵路工程基樁無損檢測規劃TB 10218-2008》
﹡《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程ECS02:2005》
﹡《超聲法檢測檢測混凝土缺陷技術規程ECS21:2000》
技術特點:
1、內置高清晰、高亮度彩色液晶顯示屏
2、采用全觸摸屏操作,操作簡單、易學
3、采用Windows操作平臺,采集軟件界面直觀
4、采用全自動深度計數器,避免手動提升誤差,大幅度提高檢測速度
5、采用全新自動判讀功能,首波聲時、聲副判讀更準確
6、內置高能鋰電池,滿足野外長時間工作
7、配備USB接口,U盤直接傳輸數據
8、配備全新基跨孔超聲波檢測分析程序,自動輸出報告并可輸出到Word
9、體積小、重量輕、攜帶方便
標準配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | RSM-SY6主機 | 1臺 |
|
2 | 深度自動記數器 | 1個 |
|
3 | 管口滑輪 | 3只 |
|
4 | 跨孔超聲換能器 | 3只 | L=50米、70米、100米任選3只 |
RSM-SY6儀器照片
性能指標:
儀器型號 | RSM-SY6 | ||
主控形式 | 內置工控機 | 采樣間隔 | 0.1μs~200μs連續可調 |
采樣方式 | 發射、接收獨立分開 | 記錄長度 | 0.5~1K |
顯示方式 | 8.4英寸真彩顯示屏640×480 | 發射電壓 | 500V/1000V可選 |
操作方式 | 觸摸屏 | 放大器增益 | 82dB |
存儲模式 | 電子硬盤 | 通道數 | 一個發射通道、兩個接收通道 |
深度計數方式 | 自動計數 | 一次提升測試剖面 | 兩個剖面 |
觸發方式 | 信號觸發 | 發射脈寬 | 0.1μs~100μs連續可調 |
供電模式 | 內置高能鋰電池≥5小時 | 帶寬 | 300Hz~500 Hz |
工作溫度 | -5℃~+40℃ | 接收靈敏度 | ≤30μv |
體積 | 25×16×7(cm) | 道間串攏 | ≤1/400 |
觸發延時 | 2kg(含電池) | 數據傳輸方式 | USB傳輸 |
RSM-SY6配件:
序號 | 項 目 | 規 格 | 備 注 |
1 | CT成像軟件 | RSM-CT | CT成像彩色二維圖像 |
2 | 淺裂縫測試分析軟件 | RSM-CDP | 非金屬結構物的淺裂縫的深度 |
3 | 夾心式平面聲波換能器 |
| 縱波測試用 |
4 | 夾心式平面聲波換能器 |
| 橫波測試、室內用 |
5 | 繞線輪 |
|
|
6 | 孔口滑輪 | RSM-SY6 |
|
7 | 一發一收跨孔換能器 | L50米 | 樁基透射檢測用 |
L70米 | 樁基透射檢測用 | ||
L100米 | 樁基透射檢測用 | ||
8 | 一發一收跨孔換能器(含放大器) | L50米 | 巖石地質孔間波速測試用 |
9 | 一發雙收單孔換能器 | L50米 | 巖石地質孔內波速測試用 |
L100米 | 巖石地質孔內波速測試用 | ||
10 | 一發雙收干孔換能器 | L≤15米 | 隧道松動圈測試用 |
關鍵詞:基樁聲波檢測儀/基樁超聲波檢測儀/非金屬超聲波檢測儀/非金屬聲波檢測儀/非金屬超聲檢測儀/基樁超聲檢測儀/非金屬聲波測試儀/非金屬超聲波儀/基樁超聲波儀/聲波檢測儀/超聲波檢測儀/聲波儀/巖體縱波波速及松動圈測試儀/巖體縱波波速儀