產品列表 / products
相關文章 / article
型 號 | RSM-PDT(A) | ||
顯示方式 | 8.4真彩液晶顯示器800×600 背光可調 | 放大器帶寬 | 2Hz~12KHz |
存儲量 | 10萬錘數據 | 傳感器帶寬 | 1Hz~12KHz |
主控系統 | Cortex AX | 供電模式 | 內置鋰電池>6小時 |
采樣間隔 | 5μs~65536μs 連續可調 | 操作方式 | 觸摸屏 |
記錄長度 | 1k | 通道數 | 低應變:一個通道 高應變:四個通道 |
A/D轉換精度 | 多核16位A/D | 道間相位差 | <50μs |
浮點放大倍數 | 1-256位 | 傳感器 | 前放電壓型加速度計、應變環、速度計 |
系統噪聲電壓 | <30μv | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
動態范圍 | ≥80dB | 重量 | 1.8kg |
傳輸方式 | USB | 體積 | 22×17×6cm |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | RSM-PDT(A)主機 | 1臺 | |
2 | 高應變前放電壓型加速度計 | 1對 | |
3 | 高應變應變環 | 1對 | |
4 | 高應變測試電纜 | 1根 | L=20米 |
序號 | 項 目 | 規 格 | 價 格 | 備 注 |
1 | 高靈敏度加速度計及連接電纜 | 20米 | 元/套 | 低應變測試用 |
2 | 組合手錘 | 元/套 | 低應變測試用 | |
3 | 高應變信號處理及擬合分析軟件 | Cap-wap | 元/套 | 高應變擬合計算樁基承載力 |
4 | 高應變測試電纜 | 20米 | 元/根 | 高應變測試用 |
5 | 高應變前放電壓型加速度計 | 2米 | 元/對 | 含底座、高應變測試用 |
6 | 高應變應變環 | 2米 | 元/對 | 高應變測試用 |
關鍵詞:高應變檢測儀/高應變測試儀/高應變樁基動測儀/高應變基樁動測儀