產品列表 / products
相關文章 / article
RSM-PRT基樁動測儀/樁基動測儀
序號 | 名 稱 | 數量 | 備 注 |
1 | 主機 | 1 | 含儀器和及電源適配器 |
2 | 加速度傳感器 | 1 | 含5米/20米電纜 |
3 | 速度傳感器 | 1 | 含5米/15米/30米電纜 |
4 | 組合手錘 | 1 |
型號 | RSM-PRT | RSM-PRT(T) |
顯示方式 | 5.7寸黑白液晶顯示屏640×480 | 6.4寸真彩液晶顯示屏640×480 |
存儲模式 | 電子硬盤 | 電子硬盤 |
存儲量 | 5000根樁數據 | 8000根樁數據 |
主控系統 | 工業計算機 | 工業計算機 |
采樣間隔 | 10μs~65536μs(速度和樁長自動計算) | 5μs~65536μs(可調) |
采樣頻率 | ≥100kHz | ≥200kHz |
記錄長度 | 1k | 1k |
A/D轉換精度 | 24位 | 24位 |
系統噪聲電壓 | <30μv | <3μv |
動態范圍 | ≥80dB | ≥80dB |
傳輸方式 | USB口 | USB口 |
帶寬 | 10Hz~12000Hz | 10Hz~12000Hz |
供電模式 | 內置鋰電池≥8小時 | 內置鋰電池≥8小時 |
操作模式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
通道數 | 1 | 1 |
傳感器 | 速度計、前放電壓型加速度計 | 速度計、前放電壓型加速度計 |
工作溫度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ |
體積 | 23×14×6cm | 23×14×6cm |
重量 | 1.6kg | 1.4kg |
關鍵詞: 基樁動測儀/樁基動測儀/基樁低應變檢測儀/樁基完整性檢測儀/樁身完整性檢測儀/基樁動測儀(低應變)/樁基動測儀(低應變)/基樁完整性檢測儀